Dettagli:
|
Apparizione: | Fabbricazione | Colore: | Bianco/Incolore |
---|---|---|---|
Tipo: | prodotti chimici per il trattamento delle acque reflue | Pacchetto di trasporto: | 200 litri di tamburo/1000 litri di serbatoio IBC/sacco da 25 kg |
Evidenziare: | Acetato di sodio di spedizione rapida,Utilizzare l' acetato di sodio nelle fabbriche di alimenti,Acetato di sodio bianco in polvere |
Acido di sodioAcitato | ||
IndiceIo...TEM | Indice | |
Tipo I | Tipo II | |
Contenuto di CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Densità ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Rapporto di conversione COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Fosforo totale (CalcolizzatiBy P) Contenuto/% ≤ | 0.0005 | |
AmmonioNItrogenoCalcolizzatiBy N) Contenuto/% ≤ | 0.001 | |
Insolubili in acqua/% ≤ | 0.05 | |
CloruroCAlcolato per Cl) Contenuto/% ≤ | 0.1 | |
Contenuto di arsenico ((As) /% ≤ | 0.0005 | |
Contenuto di piombo (Pb)/% ≤ | 0.0005 | |
Contenuto di cadmio ((Cd) /% ≤ | 0.0005 | |
Contenuto di idrargiro (Hg)/% ≤ | 0.0002 | |
Contenuto di cromo (Cr)/% ≤ | 0.0005 | |
La COD è convertita in rapporto di acetato di sodio. |
Persona di contatto: Amy
Telefono: 15161663213
Fax: 86-510-8755-2528