Dettagli:
|
Densità (20 °C, g/cm3): | 0.98-1.05 | Durata di conservazione: | 1 anno |
---|---|---|---|
Contenuto: | 99% | pH: | 5-9 |
Applicazione: | Antifoamming | Stabilità: | Stabile |
Apparizione: | Liquido | Nome del prodotto: | Agente spumante/anti spumante |
Evidenziare: | Agente antifoamming a deformazione di schiuma ad alta stabilità,Agente antifoamming per sfoammatori industriali,Agente antifoamming a alto contenuto di defoamer |
Questo prodotto ha una buona diluibilità. Se le condizioni di miscelazione consentono di diluirlo 20-100 volte alla volta, il defoamer può essere mescolato e disperso uniformemente con 1:2-3 volte acqua,e poi il defoamer disperso può essere aggiunto al serbatoio di stoccaggio del liquido, e diluito 20-100 volte con acqua pulita (a seconda delle condizioni della testa del pozzo).la condotta dalla testa del pozzo al separatore può essere riempita continuamente con una pompa a pistone o un serbatoio di bilanciamento, Il rapporto tra la concentrazione del defoamer e la concentrazione dell'agente spumante utilizzato nel pozzo è 1:1, e la soluzione ottimale può essere determinata anche dal personale tecnico.
Nome del prodotto: | Agente spumante/anti spumante |
---|---|
Contenuto: | 99% |
pH: | 5-9 |
Densità (20 °C, g/cm3): | 0.98-1.05 |
Stabilità: | Stabile |
Applicazione: | Antifoamming |
Durata di conservazione: | 1 anni |
Solubilità: | Facilmente solubile in acqua |
Confezione: | 125 l/fabbrica o Ibc tonnellata |
Aspetto: | Liquido |
Persona di contatto: Madeline
Telefono: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528