Dettagli:
|
Numero CAS: | 1327-41-9 | Enoch No.: | 215-477-2 |
---|---|---|---|
Colore: | Trasparente o giallastro | Certificazione: | ISO;CE;SGS |
Purezza: | 99% | Contenuto Al2O3: | 10-18% |
Personalizzazione: | Disponibile | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | Cenere polverizzata del combustibile di pH 11,Il pH 11 stronca la polvere della cenere |
Il liquido PAC, noto anche come liquido di cloruro di polialuminio, è un agente di trattamento dell'acqua comunemente utilizzato.È prodotto con sali di alluminio polimerico come principio attivo principale e presenta eccellenti prestazioni di flocculazione ed effetto di trattamento dell'acquaIl liquido PAC è ampiamente utilizzato nell'approvvigionamento idrico urbano, nell'utilizzo dell'acqua industriale, nel trattamento delle acque reflue e in altri campi ed è un importante agente di trattamento delle acque.
La funzione principale del liquido PAC è quella di aggregare le impurità e le particelle sospese in acqua mediante flocculazione, formando fiocchi più grandi per il successivo trattamento di sedimentazione e filtrazione.Il liquido PAC ha una buona capacità di floculazione e può rimuovere rapidamente ed efficacemente le sostanze torbide nell'acqua, come le particelle sospese, la materia organica, i colloidi, ecc. Può rendere i corpi idrici chiari e trasparenti, migliorare la qualità dell'acqua e garantire la sicurezza e l'igiene dell'approvvigionamento e del drenaggio idrico.
Applicazione
Altri prodotti di acciaio Cloruro (soluzione)) | ||
Indice E' un'altra cosa. | Indice | |
TipoⅠ | Tipo Ⅱ | |
Apparizione | Soluzione trasparente incolore | |
Densità relativa ((20°C) ≥ | 1.3 | 1.19 |
Al₂O₃Contenuto/% ≥ | 18.0 | 10.0 |
Basicità/% | 40.0-50.0 | |
pH ((1% Soluzione acquosa) | 3.5-5.0 | |
Sulfato ((SO)₄2-) Contenuto/% ≤ | 0.03 | 0.002 |
Contenuto di ferro (Fe)/% ≤ | 0.008 | 0.005 |
Contenuto di arsenico ((As) /% ≤ | 0.00003 | |
Contenuto di piombo (Pb)/% ≤ | 0.00001 | |
Contenuto di cadmio ((Cd) /% ≤ | 0.00005 | |
Contenuto di idrargiro (Hg)/% ≤ | 0.000005 | |
Contenuto di cromo (Cr)/% ≤ | 0.0002 | |
Possiamo produrre secondo gli indicatori forniti dai clienti che hanno esigenze speciali per la qualità. |
Imballaggio e conservazione:
FAQ:
Persona di contatto: Madeline
Telefono: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528