Dettagli:
|
Colore: | marrone-rosso | Aspetto: | Polvere |
---|---|---|---|
Formula: | [Al2 (oh) Ncl6-N] m. | PH: | 3.5~5.0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0,2 |
Cas no.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Basicità %: | 20.0~85.0 | Fe %: | 1.5~5.0 |
Codice di HS: | 2827320000 | ||
Evidenziare: | Cloruro ferrico Cas 1327-41-9 del polialluminio,Cloruro ferrico del polialluminio brunastro,Agenti 1327-41-9 di coagulazione di Cas |
Descrizione di prodotto
Il cloruro ferrico di Polyaluminum (PAFC) è un coagulante che è comunemente usato nei processi di trattamento delle acque.
È un composto che è costituito dalla reazione del cloruro di alluminio, del cloruro ferrico e dell'acido cloridrico. La soluzione risultante è una struttura polimerica che è altamente efficace a rimuovere le impurità dall'acqua.
PAFC è comunemente usato nei processi municipali ed industriali di trattamento delle acque, dove è efficace a rimuovere la torbidità, il colore e la materia organica dall'acqua. Ha le entrambe caratteristiche dei coagulanti del ferro e dell'alluminio ed ha buone proprietà di purificazione dell'acqua di scarico e dell'acqua e può essere utilizzato in molti processi differenti di trattamento delle acque reflue e dell'acqua. È inoltre efficace a rimuovere i batteri ed altri microrganismi dall'acqua, rendentegli uno strumento importante nella lotta contro le malattie portate dall'acqua.
Un vantaggio di usando PAFC sopra altri coagulanti è che ha un impatto ambientale più basso, poichè produce meno fango e richiede meno alcalinità per coagulazione. Non come il pac, PAFC non ha requisiti di pH ed è ragionevolmente di facile impiego.
Specificazione
Cloruro ferrico del polialluminio | ||
Indicizzi l'oggetto | Indicizzi | |
Soluzione | Solido | |
≥ del ₃ Content/% del ₂ O di Al | 8,0 | 28,0 |
(Fe) Content/% ferrico totale | 1.5-5.0 | |
(Fe) ≤ ferrico ferroso di Content/% | 0,2 | |
Basicity/% | 20.0-85.0 | |
Densità (20℃)/(≥ del ³ di g/cm) | 1,19 | |
≤ dell'acqua Insolubles/% | 0,5 | |
pH (soluzione dell'acqua di 1%) | 3.5-5.0 | |
(Come) ≤ arsenico di Content/% | 0,0005 | |
≤ del cavo (Pb) Content/% | 0,002 | |
≤ del cadmio (CD) Content/% | 0,0002 | |
≤ del Hydrargyrum (Hg) Content/% | 0,00002 | |
≤ del cromo (Cr) Content/% | 0,005 | |
Zinchi (Zn) il ≤ di Content/% | 0,02 | |
≤ del nichel (Ni) Content/% | 0,001 | |
Possiamo produrre secondo gli indicatori forniti dai clienti che hanno requisiti speciali di qualità. |
Imballaggio & consegna
Profilo aziendale & certificazione
Persona di contatto: Madeline
Telefono: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528